Страна | Вес | Стоимость | Срок доставки |
Австралия » | 0.5 | 7000 | 3-4 |
Австрия » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Азербайджан » | 0.5 | 3000 | 4-5 |
Албания » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Алжир » | 0.5 | 9000 | 2-3 |
Ангилья » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Ангола » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Андорра » | 0.5 | 6500 | 3-4 |
Антигуа и Барбуда » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Антильские о-ва » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Аргентина » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Армения » | 0.5 | 3000 | 3-4 |
Аруба » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Багамские о-ва » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Бангладеш » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Барбадос » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Барбуда (Антигуа) » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Бахрейн » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Беларусь » | 0.5 | 3000 | 2-3 |
Белиз » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Бельгия » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Бенин » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Бермудские о-ва » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Болгария » | 0.5 | 6000 | 2-3 |
Боливия » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Босния-Герцеговина » | 0.5 | 6500 | 2-3 |
Ботсвана » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Бразилия » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Брит. Виргин. о-ва » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Бруней » | 0.5 | 8000 | 4-5 |
Буркина Фасо » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Бурунди » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Бутан » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Вануату » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Великобритания » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Венгрия » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Венесуэла » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Виргинские о-ва » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Восточный Тимор » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Вьетнам » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Габон » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Газа (Зап. Берег) » | 0.5 | 7000 | 3-4 |
Гаити » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Гайана » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Гамбия » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Гана » | 0.5 | 9000 | 2-3 |
Гваделупа » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Гватемала » | 0.5 | 9000 | 2-3 |
Гвинея » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Гвинея-Бисау » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Германия » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Гибралтар » | 0.5 | 6500 | 3-4 |
Гондурас » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Гонконг » | 0.5 | 7000 | 2-3 |
Гренада » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Гренландия » | 0.5 | 7000 | 5-6 |
Греция » | 0.5 | 6000 | 1-2 |
Грузия » | 0.5 | 3000 | 4-5 |
Гуам » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Дания » | 0.5 | 6000 | 1-2 |
Джибути » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Доминик. респ. » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Доминика » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Египет » | 0.5 | 8000 | 2-3 |
Замбия » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Зап.Самоа » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Зелен. мыса о-ва » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Зимбабве » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Израиль » | 0.5 | 7000 | 2-3 |
Индия » | 0.5 | 7000 | 2-3 |
Индонезия » | 0.5 | 7000 | 3-4 |
Иордания » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Ирак » | 0.5 | 8000 | 4-5 |
Ирландия » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Исландия » | 0.5 | 6500 | 1-2 |
Испания » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Италия » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Йеменская респ. » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Казахстан » | 0.5 | 3000 | 4-8 |
Кайманские о-ва » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Камбоджа » | 0.5 | 8000 | 4-5 |
Камерун » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Канада » | 0.5 | 6000 | 2-3 |
Канарские о-ва » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Катар » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Кения » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Кипр » | 0.5 | 6000 | 2-3 |
Киргизия » | 0.5 | 3000 | 5-6 |
Кирибати » | 0.5 | 9000 | 6-7 |
Китай » | 0.5 | 7000 | 4-7 |
Колумбия » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Конго, Дем. Респ. » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Конго-Браззавиль » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Корея, Южная » | 0.5 | 9000 | 2-3 |
Косово » | 0.5 | 6500 | 2-3 |
Коста-Рика » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Кувейт » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Кука о-ва » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Кыргызстан » | 0.5 | 3000 | 5-6 |
Лаос » | 0.5 | 8000 | 4-5 |
Латвия » | 0.5 | 5500 | 2-3 |
Лесото » | 0.5 | 8000 | 4-5 |
Либерия » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Ливан » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Ливия » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Литва » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Лихтенштейн » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Люксембург » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Маврикий » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Мавритания » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Мадагаскар » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Макао » | 0.5 | 7000 | 3-4 |
Македония » | 0.5 | 6500 | 2-3 |
Малави » | 0.5 | 9000 | 2-3 |
Малайзия » | 0.5 | 7000 | 4-5 |
Мали » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Мальдив. о-ва » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Мальта » | 0.5 | 6000 | 3-4 |
Марокко » | 0.5 | 8000 | 2-3 |
Мартиника » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Маршалл. о-ва » | 0.5 | 9000 | 8 |
Мексика » | 0.5 | 6000 | 3-4 |
Микронезия » | 0.5 | 9000 | 8 |
Мозамбик » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Молдова » | 0.5 | 3000 | 2-3 |
Монако » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Монголия » | 0.5 | 8000 | 4-5 |
Намибия » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Невис » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Непал » | 0.5 | 8000 | 4-5 |
Нигер » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Нигерия » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Нидерл. Ант. о-ва » | 0.5 | 9000 | 2-3 |
Нидерланды » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Никарагуа » | 0.5 | 9000 | 2-3 |
Новая Зеландия » | 0.5 | 7000 | 4-5 |
Новая Каледония » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Норвегия » | 0.5 | 6000 | 1-2 |
ОАЭ » | 0.5 | 8000 | 2-3 |
Оман » | 0.5 | 8000 | 2-3 |
Пакистан » | 0.5 | 7000 | 3-4 |
Палау » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Панама » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Папуа Н. Гвинея » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Парагвай » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Перу » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Польша » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Португалия » | 0.5 | 6000 | 1-2 |
Пуэрто-Рико » | 0.5 | 6000 | 2-3 |
Руанда » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Румыния » | 0.5 | 6000 | 1-2 |
Сальвадор » | 0.5 | 9000 | 2-3 |
Сан-Марино » | 0.5 | 6500 | 3-4 |
Сауд. Аравия » | 0.5 | 8000 | 2-3 |
Свазиленд » | 0.5 | 8000 | 2-3 |
Сев. Ирландия » | 0.5 | 5500 | 2-3 |
Сев. Марианн. о-ва » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Сейшельские о-ва » | 0.5 | 9000 | 4-6 |
Сенегал » | 0.5 | 9000 | 4-7 |
Сент-Винсент » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Сербия » | 0.5 | 6500 | 2-3 |
Сингапур » | 0.5 | 7000 | 2-3 |
Сирия » | 0.5 | 8000 | 2-3 |
Словакия » | 0.5 | 6000 | 1-2 |
Словения » | 0.5 | 6000 | 1-2 |
Соломоновы о-ва » | 0.5 | 9000 | 6-7 |
Суринам » | 0.5 | 9000 | 7 |
США » | 0.5 | 6000 | 2-3 |
Сьерра-Леоне » | 0.5 | 9000 | 8 |
Таити » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Тайвань » | 0.5 | 7000 | 2-3 |
Тайланд » | 0.5 | 7000 | 2-3 |
Танзания » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Того » | 0.5 | 9000 | 2-3 |
Тонга » | 0.5 | 9000 | 8 |
Тринидад и Тобаго » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Тувалу » | 0.5 | 9000 | 7 |
Тунис » | 0.5 | 8000 | 2-3 |
Туркменистан » | 0.5 | 7000 | 7-8 |
Турция » | 0.5 | 6500 | 2-3 |
Уганда » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Узбекистан » | 0.5 | 3000 | 5-6 |
Украина » | 0.5 | 3000 | 2-4 |
Уругвай » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Фарерские о-ва » | 0.5 | 7000 | 6-7 |
Фиджи » | 0.5 | 9000 | 5-6 |
Филиппины » | 0.5 | 7000 | 2-3 |
Финляндия » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Франц. Гайана » | 0.5 | 9000 | 2-3 |
Франц. Полинезия » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Франция » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Хорватия » | 0.5 | 6500 | 2-3 |
ЦАР » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Чад » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Черногория » | 0.5 | 6500 | 2-3 |
Чехия » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Чили » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Швейцария » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Швеция » | 0.5 | 5500 | 1-2 |
Шри Ланка » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Эквадор » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Экватор. Гвинея » | 0.5 | 9000 | 8 |
Эритрея » | 0.5 | 9000 | 4-5 |
Эстония » | 0.5 | 5500 | 2-3 |
Эфиопия » | 0.5 | 9000 | 2-3 |
ЮАР » | 0.5 | 8000 | 3-4 |
Ямайка » | 0.5 | 9000 | 3-4 |
Япония » | 0.5 | 7000 | 3-4 |
Сроки доставки указаны в рабочих днях без учета возможных задержек на таможне.
- О КОМПАНИИ
- УСЛУГИ
- ТАРИФЫ
- ДОКУМЕНТЫ