Населенный пункт | Срок доставки | 0.5 кг | 1 кг | +1 кг | |
1 | Абакан | 4-5 | 1500 | 1700 | 500 |
Другие города. Республика Хакасия » | |||||
2 | Архангельск | 3-4 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Архангельская область » | |||||
3 | Астрахань | 3-4 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Астраханская область » | |||||
4 | Барнаул | 2-3 | 1350 | 1500 | 450 |
Другие города. Алтайский край » | |||||
5 | Белгород | 1-2 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Белгородская область » | |||||
6 | Биробиджан | 5-6 | 2000 | 2200 | 660 |
Другие города. Еврейская автономная область » | |||||
7 | Благовещенск | 4-5 | 1700 | 1850 | 500 |
Другие города. Амурская область » | |||||
8 | Брянск | 1-2 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Брянская область » | |||||
9 | Великий Новгород | 2-3 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Новгородская область » | |||||
10 | Владивосток | 3-4 | 1500 | 1700 | 500 |
Другие города. Приморский край » | |||||
11 | Владикавказ | 4-5 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Республика Северная Осетия » | |||||
12 | Владимир | 1-2 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Владимирская область » | |||||
13 | Волгоград | 2-3 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Волгоградская область » | |||||
14 | Вологда | 1-2 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Вологодская область » | |||||
15 | Воронеж | 1-2 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Воронежская область » | |||||
16 | Горно-Алтайск | 4-5 | 1850 | 2000 | 550 |
Другие города. Республика Алтай » | |||||
17 | Грозный | 6-7 | 3300 | 3600 | 770 |
Другие города. Республика Чечня » | |||||
18 | Екатеринбург | 1-2 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Свердловская область » | |||||
19 | Иваново | 1-2 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Ивановская область » | |||||
20 | Ижевск | 2-3 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Республика Удмуртия » | |||||
21 | Иркутск | 2-3 | 1350 | 1500 | 450 |
Другие города. Иркутская область » | |||||
22 | Йошкар-Ола | 3-4 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Республика Марий Эл » | |||||
23 | Казань | 1-2 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Республика Татарстан » | |||||
24 | Калининград | 2-3 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Калининградская область » | |||||
25 | Калуга | 1-2 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Калужская область » | |||||
26 | Кемерово | 2-3 | 1350 | 1500 | 450 |
Другие города. Кемеровская область » | |||||
27 | Киров | 2-3 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Кировская область » | |||||
28 | Коренево | 4-5 | 1700 | 1850 | 500 |
Другие города. Курская область » | |||||
29 | Кострома | 1-2 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Костромская область » | |||||
30 | Краснодар | 2-3 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Краснодарский край » | |||||
31 | Красноярск | 3-4 | 1350 | 1500 | 450 |
Другие города. Красноярский край » | |||||
32 | Курган | 4-5 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Курганская область » | |||||
33 | Курск | 2-3 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Курская область » | |||||
34 | Кызыл | 6-7 | 2000 | 2200 | 660 |
Другие города. Республика Тыва » | |||||
35 | Ленинградская область | 3-5 | 1350 | 1500 | 450 |
Другие города. Ленинградская область » | |||||
36 | Липецк | 1-2 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Липецкая область » | |||||
37 | Магадан | 4-5 | 3300 | 3600 | 770 |
Другие города. Магаданская область » | |||||
38 | Майкоп | 4-5 | 1850 | 2000 | 550 |
Другие города. Республика Адыгея » | |||||
39 | Махачкала | 3-4 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Республика Дагестан » | |||||
40 | Москва | 1-1 | 420 | 540 | 65 |
Другие города. Москва » | |||||
41 | Мурманск | 2-3 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Мурманская область » | |||||
42 | Назрань | 6-7 | 2000 | 2200 | 660 |
Другие города. Республика Ингушетия » | |||||
43 | Нальчик | 5-7 | 1850 | 2000 | 550 |
Другие города. Республика Кабардино-Балкария » | |||||
44 | Нарьян-Мар | 6-7 | 3300 | 3600 | 770 |
Другие города. Ненецкий автономный округ » | |||||
45 | Нижний Новгород | 1-2 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Нижегородская область » | |||||
46 | Новосибирск | 1-2 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Новосибирская область » | |||||
47 | Омск | 2-3 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Омская область » | |||||
48 | Орел | 2-3 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Орловская область » | |||||
49 | Оренбург | 3-4 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Оренбургская область » | |||||
50 | Пенза | 1-2 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Пензенская область » | |||||
51 | Пермь | 2-3 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Пермский край » | |||||
52 | Петрозаводск | 3-4 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Республика Карелия » | |||||
53 | Петропавловск-Камчатский | 4-5 | 3300 | 3600 | 770 |
Другие города. Камчатский край » | |||||
54 | Псков | 2-4 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Псковская область » | |||||
55 | Ростов-на-Дону | 2-3 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Ростовская область » | |||||
56 | Рязань | 1-2 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Рязанская область » | |||||
57 | Салехард | 6-7 | 3300 | 3600 | 770 |
Другие города. Ямало-Ненецкий автономный округ » | |||||
58 | Самара | 1-2 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Самарская область » | |||||
59 | Санкт-Петербург | 1-2 | 750 | 900 | 155 |
Другие города. Санкт-Петербург » | |||||
60 | Саранск | 2-3 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Республика Мордовия » | |||||
61 | Саратов | 2-3 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Саратовская область » | |||||
62 | Севастополь | 5-7 | 2000 | 2200 | 660 |
Другие города. Севастополь » | |||||
63 | Симферополь | 4-6 | 1500 | 1700 | 500 |
Другие города. Республика Крым » | |||||
64 | Смоленск | 1-2 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Смоленская область » | |||||
65 | Ставрополь | 2-3 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Ставропольский край » | |||||
66 | Сургут | 2-3 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Ханты-Мансийский автономный округ » | |||||
67 | Сыктывкар | 3-4 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Республика Коми » | |||||
68 | Тамбов | 2-3 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Тамбовская область » | |||||
69 | Тверь | 1-2 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Тверская область » | |||||
70 | Томск | 2-3 | 1350 | 1500 | 450 |
Другие города. Томская область » | |||||
71 | Тула | 1-2 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Тульская область » | |||||
72 | Тюмень | 2-3 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Тюменская область » | |||||
73 | Улан-Удэ | 3-4 | 1500 | 1700 | 500 |
Другие города. Республика Бурятия » | |||||
74 | Ульяновск | 2-3 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Ульяновская область » | |||||
75 | Уфа | 2-3 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Республика Башкортостан » | |||||
76 | Хабаровск | 3-4 | 1500 | 1700 | 500 |
Другие города. Хабаровский край » | |||||
77 | Химки | 2-3 | 750 | 900 | 155 |
Другие города. Московская область » | |||||
78 | Чебоксары | 1-2 | 1050 | 1200 | 250 |
Другие города. Республика Чувашия » | |||||
79 | Челябинск | 1-2 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Челябинская область » | |||||
80 | Черкесск | 4-5 | 1700 | 1850 | 500 |
Другие города. Республика Карачаево-Черкесия » | |||||
81 | Чита | 4-5 | 1500 | 1700 | 500 |
Другие города. Забайкальский край » | |||||
82 | Элиста | 4-5 | 1200 | 1350 | 350 |
Другие города. Республика Калмыкия » | |||||
83 | Южно-Сахалинск | 4-5 | 3300 | 3600 | 770 |
Другие города. Сахалинская область » | |||||
84 | Якутск | 6-8 | 3300 | 3600 | 770 |
Другие города. Республика Якутия » | |||||
85 | Ярославль | 1-2 | 900 | 1050 | 200 |
Другие города. Ярославская область » |
Цены указаны в рублях с НДС.
- Сроки доставки исчисляются в рабочих днях без учета дня приема груза. Для населенных пунктов внутри регионов обслуживания (обл.) указаны максимальные сроки доставки. Обслуживаемые пункты внутри регионов и точные сроки доставки можно узнать по тел. +7 (495) 787-5555.
- Доставка в районы Москвы, находящиеся за МКАД, осуществляется по тарифам для Московской области.
- О КОМПАНИИ
- УСЛУГИ
- ТАРИФЫ
- ДОКУМЕНТЫ